CONTROLE DE CONVÊNIOS – BIAS FORTES
ADM: 2017/2020
NUMERO
CONV |
VALOR
CONV |
VL.
C. PART |
VL TL
CONV. |
VIGENCIA | OBJETO | CONCEDENTE |
2498/2013 | 973.327,19 | 0,00 | 1.213.355,65
REPROGRAMAR: R$31.359,55 |
26/12/2018 | CONSTRUÇÃO DA UBS | S.E.S |
710/2014 | 350.000,00 | 4.007,51 | 354.007,51 | 08/06/2018 | CALÇAMENTO PRO MUNICIPIO | SETOP |
3246/2015 | 100.000,00 | 4.883,33 | 104.883,33 | 18/12/2017 | EQUIPAMENTOS UBS | S.E.S |
11422.2850001/16-003 | 40.000,00 | 40.000,00 | 06/12/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | FNS | |
85.080,00 | 85.080,00 | 20/11/2017 | EQUIPAMENTOS UBS | FNS | ||
70.000,00 | 70.000,00 | INCREMENTO PAB | ||||
150.000,00 | 150.000,00 | INCREMENTO PAB | FNS
|
|||
11422285000117003 | 199.860,00
|
199.860,00
|
07/03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FNS
|
|
019000/2017 | 493.100,00 | 6.859,64 | 499.459,64 | 23/10/2022 | CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS – | MDA |
ALARGAMENTO DA VIA DA CHEGADA DA CIDADE | RECURSO PRÓPRIO | |||||
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | RECURSO PRÓPRIO | |||||
04 TUBULÕES | ||||||
14 MATA BURROS | ||||||
500.000,00 | 500.000,00 | 3 POÇOS ARTESIANO | FUNASA
EMATER |
|||
VEÍCULO DOBLO | S.E.S
|
|||||
40.000,00 | 40.000,00 | VEÍCULO | SES | |||
082622/2016 | 199.800,00 | 200,00 | 200.000,00 | PATRULHA MECANIZADA
CAMINHÃO CAÇAMBA |
MAPA
|
|
1450/2017 | 98.402,34 | 1.748,78 | 100.151,12 | 03/05/2019 | PAVIMANETAÇÃO DE VIAS | SEGOV
|
23400001833201222 | 68.034,00 | 68.034,00 | 11/2018 | EQUIPAMENTOS PAR | ||
01/04/2018 | CND | |||||
3106801712261015203 | 80.000,00 | 80.000,00 | 11/05/2020 | AMBULANCIA | EGESTOR
|
|
36000.1754802/01-800 | 300.000,00 | 300.000,00 | 06/06/2018 | INCREMENTO PAB | FNS
|
|
11422.285000/1180-05 | 99.900,00 | 99.900,00 | 28/12/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1
VAÍCULO PASSAGEIRO |
FNS
|
|
11422.285000/1180-06 | 99.990,00 | 99.990,00 | 15/04/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1 VEÍCULOS PASSAGEIRO | FNS
|
|
180.433,52 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PONTE NOVA | RECURSO PROPRIO | ||||
349.827,62 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS D EPONTE NOVA | RECURSO PRÓPRIO | ||||
69.405,84 | 69.405,84 | POÇO ARTESIANO SEDE DO MUNICIPIO | ||||
POÇO ARTESIANO – FÁTIMA | ||||||
POÇO ARTESIANO – VÁRZEA | ||||||
REFORMA DA ESCOLA CARDEAL MOTA | ||||||
23.418,12 | REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS | RECURSO PRÓPRIO | ||||
ÔNIBUS ESCOLAR | ||||||
VEPICULOS ETIOS | ||||||
VEÍCULO ETIOS | ||||||
VEÍCULO PMMG | ||||||
150.000,00 | FNS/SES | |||||
200.000,00 | FNS/SES | |||||
97.000,00 | FNS/SES | |||||
32/2015 | TUBULÕES FÁTIMA E CÓRREGO DAS VELHAS | |||||
LEILÃO DE BENS MÓVEIS | ||||||
DOCUMENTAÇÃO FEAM | ||||||
TRANSPORTE ESCOLAR 2018 | ||||||
101/2019 | 150.000,00 | 4.569,69 | 154.569,69 | 28/01/2022 | CALÇAMENTO COLONIA
CASTORINO RIBEIRO DE ABREU |
SETOP
|
490/2019 | 73.000,00 | 13.900,00 | 86.900,00 | 11/09/2020 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 7 LUGARES | SEDESE
|
4527 | 90.000,00 | 90.000,00 | 04/12/2021 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 5 LUGARES | SES
|
|
11422.2850001/19-003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 04/12/2021 | AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO | FNS
|
|
11422.2850001/19-004 | 29.980,00 | 29.980,00 | 23/10/2021 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | FNS
|
|
004827/2019 | 248.300,00 | 30524631 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO RUA GERALDA OLIVEIRA SALES RUA PAULO JOSÉ VOLPINE |
MAPA
|
||
36000268705201900 | 300.000,00 | 300.000,00 | 12/07/2019 | PAB FIXO | FNS
|
|
11422.2850001/19-012 | 49.920,00 | 49.920,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FNS
|
||
REFORMA ESCOLA VÁRZEA DE SANTO ANTÔNIO | ||||||
1301000579/2020 | 150.000,00 | 7.878,74 | 157.878,74 | CALÇAMENTO RUA PONTE NOVA | SEINFRA
|
|
046952/2019 | 238.750,00 | 238.750,00 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PRAÇA DR ANTONIO PIRES E RUA PREFEITO ODILON DE OLIVEIRA FONSECA | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | ||
REFORMA DE PARQUES E ACADEMIA | ||||||
36000.2889162/01-900 | 313.349,00 | 313.349,00 | PAB FIXO | FNS
|
||
23400005715/2019-66 | 268.650,00 | 268.650,00 | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL | PAR
|
||
50.000,00 | 50.000,00 | CUSTEIO EDUCAÇÃO | ||||
002744/2020 | 238.860,00 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PONTE NOVA | M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |||
593/2020 | 80.000,00 | 3,68 | 80.003,68 | CUSTEIO MEDICAMENTOS | SES
|
|
ADESÃO PROGRAMA ALÔ MINAS | ||||||
36000.3077652/02-000 | 100.000,00 | PAB FIXO | FNS | |||
36000.3077652/02-000 | 200.000,00 | PAB FIXO | FNS | |||
36000.3077772/02-000 | 100.000,00 | PAB FIXO | FNS | |||
36000.3077772/02-000 | 200.000,00 | PAB FIXO | FNS BANCADA | |||
3040.01.0000863/2020-83 | 9.300,00 | KIT FEIRA LIVRE | EMATER
SEI
|
|||
CAMINHÃO COMPACTDAOR LIXO FUNASA | ||||||
3040.01.0000862/2020-13 | 23.000,00 | KIT INSEMINAÇÃO | EMATER
SEI
|
|||
257.000,00 | CAMINHÃO CAÇAMBA | RECURSO PROPRIO | ||||
240.000,00 | RETROESCAVADEIRA | RECURSO PROPRIO | ||||
7097/2020 | 100.000,00 | 100.000,00 | CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | SES | ||
103.328,00 | 103.328,00 | PAB FIXO | FNS
|
|||
11422.2850001/21-001 | 100.000,00 | 100.000,00 | EQUIPAMENTOS UBS | |||
RESOLUÇÃO 011/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | INVESTIMENTOS | SEGOV
|
||
RESOLUÇÃO 011/2021 | 46.555,00 | 46.555,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | SEGOV
|
||
RESOLUÇÃO 011/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | INVESTIMENTO – OBJETI LIVRE | SEGOV
|
||
RESOLUÇÃO 011/2021 | 100.000,00 | 100.000,00 | INVESTIMENTO – OBJETI LIVRE | SEGOV
|
||
RESOLUÇÃO 7553/2021 | 100.000,00 | 100.000,00 | INVESTIMENTO – SAUDE | SAUDE
|
||
11422.2850001/21-003 | 385.421,00 | 385.421,00 | MICRONIBUS SAUDE | FNS
|
||
113.470,00 | 113.470,00 | EQUIPAMENTOS SAUDE
|
FNS
|
|||
031553/2021
SICONV 923129/2021 |
480.000,00 | 17.821,11 | 497.821,11 | 30/09/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS – RUA JOÃO BENEDITO NOGUEIRA E RUA CÔNEGO VICENTE DE PAULA RODRIGUES
|
MDR
|
003259/2021 | 876.966,67 | ONIBUS 45 LUGARES | SEE
|
|||
000291/2022 | 100.000,00 | MOBILIARIO ESCOLAR | SES | |||
RESOLUCAO SES 7791 | 285.654,00 | 285.654,00 | 21/10/2023 | VAN | SES | |
600.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | |||||
150.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | |||||
1231002280/2022 | 298.613,33 | 22.708,00 | 29/06/2023 | AQUIISICAO DE VEICULO 5 LUGARES E TRATOR AGRICOLA | SEAPA | |
11422.2850001/22-001 | 200.000,00 | EQUIPAMENTOS | FNS | |||
36000.4642362/02-200 | 250.000,00 | PAP | FNS
|
11422.2850001/22-001 | 200.000,00 | EQUIPAMENTOS | |
36000.4642362/02-200 | 250.000,00 | PAP | |
KIT FEITA LIVRE | |||
RESOLUÇAO 8218/2022 | 227.902,00 | FES APARELHO RADIOGRAFICO | |
430.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | ||
RESOLUÇAO 6985/2019 | 361.840,56 | VEICULO 4X4 | |
MATA-BURROS 2022 | SOLICITAÇÃO DE 07 MATA-BURROS | ||
1301003079/2022 | 700.000,00 | 10/04/2025 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |
CAMINHAO PIPA | |||
1231002727/2022 | 700.000,00 | 15/12/2023 | PA CARREGADEIRA |
028334/2022 | 481.104,00 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | |
36000.5008852/02-300 | 350.000,00 | PAB | |
400.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | ||
318.000,00
150.000,00 |
VAN ESCOLAR
MOBILIARIO ESCOLAR |
||
4.597.599,17 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRADA BIAS FORTES A PEDRO TEIXEIRA | ||
KIT INSEMINAÇÃO | |||
36000.5168972/02-300 | 50000,00 | PAP | |
100.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | ||
200.000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
100.000,00 | |||
400.000,00 | TRANSFERENCIA ESPECIAL
REFORMA DE PRAÇA |